मुख्यपृष्ठ / अभ्यासक्रम / शिक्षक प्रशिक्षण / Advance Diploma in Early Childhood Care and Education (ECCE-02)
Advance Diploma in Early Childhood Care and Education (ECCE-02)
Teacher Training · NTT-02
2 वर्षेकालावधी
12 वी उत्तीर्णपात्रता
₹25,000कोर्स फी (निश्चित)
सत्र Wiseस्तर
अभ्यासक्रम आढावा
Advance Diploma in Early Childhood Care and Education (ECCE-02) (Nursery Teacher Training) ek 2 years ka job-oriented program hai. Is course me practical aur theory dono par training di jati hai. Course poora hone ke baad exam pass karne par QR-verifiable certificate diya jata hai.
शुल्क केंद्र/सत्रानुसार वेगवेगळे असू शकते — अंतिम शुल्क तुमच्या अभ्यास केंद्राकडून निश्चित करून घ्या.
पाठ्यक्रम / विषय
Year 1
| # | विषय | प्रकार | कमाल गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | Child Psychology | सैद्धांतिक | 100 |
| 2 | Child Welfare Health | सैद्धांतिक | 100 |
| 3 | School Org. and Mange | सैद्धांतिक | 100 |
| 4 | Sociology and Guidance | सैद्धांतिक | 100 |
| 5 | Educational Psychology | सैद्धांतिक | 100 |
| 6 | Principal of Education | सैद्धांतिक | 100 |
| 7 | Method of Teaching | सैद्धांतिक | 100 |
| 8 | Lesion Planning and Teaching | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 9 | Art File and Plan Book | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 10 | Art and Craft | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 11 | Preparation of Teaching Aids | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 12 | तोंडी | प्रात्यक्षिक | 50 |
| 13 | Assignment | प्रात्यक्षिक | 50 |
Year 2
| # | विषय | प्रकार | कमाल गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | Basic Computer Education | सैद्धांतिक | 100 |
| 2 | Advanced Educational Psychology | सैद्धांतिक | 100 |
| 3 | Environmental Studies | सैद्धांतिक | 100 |
| 4 | Physical And Health Education | सैद्धांतिक | 100 |
| 5 | Personality Development And Human Relations | सैद्धांतिक | 100 |
| 6 | Teacher Education | सैद्धांतिक | 100 |
| 7 | Communication Skill And Education Technology | सैद्धांतिक | 100 |
| 8 | Class Studies | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 9 | Project Work | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 10 | Group Discussion/ Micro Teaching | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 11 | Creative And Productive Work | प्रात्यक्षिक | 100 |
| 12 | तोंडी | प्रात्यक्षिक | 50 |
| 13 | Internal Marks | प्रात्यक्षिक | 50 |
